<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CODEP BADMINTON 87</title>
	<atom:link href="http://www.bad87.fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bad87.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 07:34:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>INTERCLUBS JEUNES : FEYTIAT CONSERVE SON TROPHEE</title>
		<link>http://www.bad87.fr/?p=757</link>
		<comments>http://www.bad87.fr/?p=757#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 07:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interclubs]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bad87.fr/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[La dernière journée d’InterClubs Jeunes a rendu son verdict : sans surprise, c’est Feytiat qui l’emporte largement, et conserve le trophée déjà remporté la saison dernière. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bad87.fr/?feed=rss2&amp;p=757</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FINALE INTERCODEPS : LA HAUTE-VIENNE DANS LE TOP 10 !</title>
		<link>http://www.bad87.fr/?p=747</link>
		<comments>http://www.bad87.fr/?p=747#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 22:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bad87.fr/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[L’équipe de la Haute-Vienne disputait le week-end dernier à Arnas (69) la finale du Championnat de France InterCodep Jeunes. Pour cette première occasion de se frotter au plus haut niveau, les jeunes haut-viennois ont tenu leur rang, et terminent à une honorable 10ème place. Détail des rencontres...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bad87.fr/?feed=rss2&amp;p=747</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERCLUBS JEUNES : FEYTIAT S&#8217;ENVOLE</title>
		<link>http://www.bad87.fr/?p=731</link>
		<comments>http://www.bad87.fr/?p=731#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interclubs]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bad87.fr/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Deux journées supplémentaires d’InterClubs Jeunes se sont déroulées les 22 et 29 mai. Si la journée du 22 mai a été un peu décevante en raison du grand nombre de forfaits, celle du 29 mai a été en revanche bien remplie, et a donné lieu à des rencontres très disputées, dans une excellente ambiance.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bad87.fr/?feed=rss2&amp;p=731</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FINALE DES INTERCODEPS : LE 87 PAS VERNI</title>
		<link>http://www.bad87.fr/?p=725</link>
		<comments>http://www.bad87.fr/?p=725#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 19:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bad87.fr/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Après sa superbe qualification, acquise lors de la phase interrégionale à St Léonard de Noblat, la Haute-Vienne va tenter de faire bonne figure, parmi les 12 départements finalistes. Mais la tâche s’annonce rude...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bad87.fr/?feed=rss2&amp;p=725</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REUNION DE FIN DE SAISON DU CODEP 87</title>
		<link>http://www.bad87.fr/?p=723</link>
		<comments>http://www.bad87.fr/?p=723#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[CODEP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bad87.fr/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Le CODEP 87 organise sa réunion de fin de saison le mardi 15 juin à 19h30 à la Maison des Sports à Beaublanc. Nous procéderons à un bilan rapide de fin de saison et aux récompenses des interclubs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bad87.fr/?feed=rss2&amp;p=723</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES : LE COMPTE-RENDU</title>
		<link>http://www.bad87.fr/?p=718</link>
		<comments>http://www.bad87.fr/?p=718#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 06:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bad87.fr/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Quatre Limousins participaient, du 14 au 16 mai à Brest, à la phase finale du Championnat de France Jeunes : Nathan GAULTIER (St Junien) était qualifié direct en raison de son classement dans le Top 10. De leur côté, Alban LALANNE (Limoges ASBAD), Grégoire BARDE (Panazol) et Mallaurie SOULARD (Feytiat) avaient gagné leur ticket lors de la phase qualificative.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bad87.fr/?feed=rss2&amp;p=718</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NATIONALE 3 : DERNIERE JOURNEE</title>
		<link>http://www.bad87.fr/?p=712</link>
		<comments>http://www.bad87.fr/?p=712#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 06:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interclubs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bad87.fr/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Limoges termine fort, Panazol s'impose sans forcer et Isle court après le score : le résumé de la dernière journée de Nationale 3.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bad87.fr/?feed=rss2&amp;p=712</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FINALES INTERCODEPS : LANCEMENT DU SITE</title>
		<link>http://www.bad87.fr/?p=708</link>
		<comments>http://www.bad87.fr/?p=708#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 06:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bad87.fr/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Le site de la finale Intercodep 2010 est en ligne...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bad87.fr/?feed=rss2&amp;p=708</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NATIONALE 3 : DERNIERE JOURNEE</title>
		<link>http://www.bad87.fr/?p=704</link>
		<comments>http://www.bad87.fr/?p=704#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 07:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interclubs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bad87.fr/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Dernière journée de la saison régulière pour nos 3 clubs haut-viennois. L'AS BAD se rend à Bourges, Panazol se déplace à Varennes sur Allier et Isle reçoit Clermont Ferrand.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bad87.fr/?feed=rss2&amp;p=704</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHAMP. DE FRANCE (PHASE 1) : 2 QUALIFIES SUPPLEMENTAIRES POUR LE 87</title>
		<link>http://www.bad87.fr/?p=685</link>
		<comments>http://www.bad87.fr/?p=685#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 20:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bad87.fr/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Après la brillante qualification conquise à Béthune par Alban LALANNE en Simple Homme Cadet, et la qualification directe acquise au CPPP par Nathan GAULTIER en Simple et Double Homme Benjamin, ils étaient 9 jeunes haut-viennois à tenter de décrocher à leur tour un billet pour la phase finale de Brest. Tour d’horizon...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bad87.fr/?feed=rss2&amp;p=685</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
